Schützenverein 1869
und
Volksbühne Welden e.V.
Osterschießen 2009
37 Schützen kamen ins Schützeheim um sich beim Lichtgewehrschießen zu messen. In der Qualifikation mussten je fünf Schuss im Liegen und Stehen auf Biathlonscheiben abgegeben werden. Die besten acht Schützen kamen ins Finale.
Qualifikation:
| Liegend | Summe | Stehend | Summe | ||||||||||||
| Vorname, Name | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | Gesamt | ||||
| 1. | Günter Loeschke | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | 5 | 9 | ||
| 2. | Marianne Hess | x | x | x | x | 4 | x | x | x | x | x | 5 | 9 | ||
| 3. | Gerd Richter | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | x | 4 | 9 | ||
| 4. | Hilmar Ehrenreich | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | 3 | 8 | |||
| 5. | Elke Kreissl | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | 3 | 8 | |||
| 6. | Ludwig Fischer | x | x | x | x | x | 5 | x | x | x | 3 | 8 | |||
| 7. | Beate Faust | x | x | x | x | 4 | x | x | x | 3 | 7 | ||||
| 8. | Günter Nadler | x | x | x | x | 4 | x | x | x | 3 | 7 | ||||
| 9. | Marcus Schneider | x | x | x | x | x | 5 | x | x | 2 | 7 | ||||
| 10. | Marianne Ehrenreich | x | x | x | x | x | 5 | x | x | 2 | 7 | ||||
| 11. | Conny Loeschke | x | x | 2 | x | x | x | x | 4 | 6 | |||||
| 12. | Manfred Kallenbach | x | x | x | 3 | x | x | x | 3 | 6 | |||||
| 13. | Markus Müller | x | x | x | 3 | x | x | x | 3 | 6 | |||||
| 14. | Christiane Nadler | x | x | x | x | 4 | x | x | 2 | 6 | |||||
| 15. | Rudi Behnke | x | x | x | x | 4 | x | x | 2 | 6 | |||||
| 16. | Daniela Fleischer | x | x | x | x | 4 | x | x | 2 | 6 | |||||
| 17. | Andreas Rieder | x | x | x | x | 4 | x | x | 2 | 6 | |||||
| 18. | Joachim Knorr | x | x | x | x | x | 5 | x | 1 | 6 | |||||
| 19. | Hans Saule | x | 1 | x | x | x | x | 4 | 5 | ||||||
| 20. | Barbara Schönheits | x | x | x | 3 | x | x | 2 | 5 | ||||||
| 21. | Daniel Faust | x | x | x | x | 4 | x | 1 | 5 | ||||||
| 22. | Yvonne Schneider | x | 1 | x | x | x | 3 | 4 | |||||||
| 23. | Martina Weishaupt | x | 1 | x | x | x | 3 | 4 | |||||||
| 24. | Andrea Behnke | x | x | 2 | x | x | 2 | 4 | |||||||
| 25. | Florian Gottschalk | x | x | 2 | x | x | 2 | 4 | |||||||
| 26. | Georg Weiß | x | x | x | 3 | x | 1 | 4 | |||||||
| 27. | Josef Schneider | x | x | x | 3 | x | 1 | 4 | |||||||
| 28. | Dominik Ehrenreich | x | x | x | 3 | x | 1 | 4 | |||||||
| 29. | Tanja Müller | x | x | x | x | 4 | 0 | 4 | |||||||
| 30. | Anna-Lena Hess | x | x | 2 | x | 1 | 3 | ||||||||
| 31. | Annabel Saule | x | x | 2 | x | 1 | 3 | ||||||||
| 32. | Bettina Richter | x | 1 | x | 1 | 2 | |||||||||
| 33. | David Gröger | x | 1 | x | 1 | 2 | |||||||||
| 34. | Werner Strohwasser | x | x | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| 35. | Karin Strohwasser | x | x | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| 36. | Kathrin Ehrenreich | x | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 37. | Maria Schneider | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Finale:
