|
Alle Wettkämpfe im Überblick:
Ustersbach 2 : Agawang 1441 : 1411 Fleinhausen 2 : Hausen 1440 : 1424 Welden 1 : Wollmetshofen 1426 : 1424 Agawang : Welden 1 1417 : 1415 Hausen : Ustersbach 2 1418 : 1447 Wollmetshofen : Fleinhausen 2 1411 : 1418 Hausen : Agawang 1418 : 1421 Fleinhausen 2 : Welden 1 1437 : 1434 Ustersbach 2 : Wollmetshofen 1429 : 1414 Agawang : Fleinhausen 2 1440 : 1447 Welden 1 : Ustersbach 2 1465 : 1418 Wollmetshofen : Hausen 1421 : 1426 Ustersbach 2 : Fleinhausen 2 1405 : 1436 Welden 1 : Hausen 1424 : 1439 Wollmetshofen : Agawang 1418 : 1395 Agawang : Ustersbach 2 1411 : 1418 Hausen : Fleinhausen 2 1448 : 1417 Wollmetshofen : Welden 1 1456 : 1440 Fleinhausen 2 : Wollmetshofen 1423 : 1436 Ustersbach 2 : Hausen 1436 : 1418 Welden 1 : Agawang 1436 : 1426 Agawang : Hausen 1423 : 1412 Welden 1 : Fleinhausen 2 1427 : 1431 Wollmetshofen : Ustersbach 2 1419 : 1429 Hausen : Wollmetshofen 1387 : 1447 Fleinhausen 2 : Agawang 1391 : 1424 Ustersbach 2 : Welden 1 1435 : 1435 Fleinhausen 2 : Ustersbach 2 1373 : 1419 Hausen : Welden 1 1434 : 1446 Agawang : Wollmetshofen 1423 : 1441
Tabelle Punkte Ringe
1. Ustersbach 2 15 : 5 14280
2. Fleinhausen 2 12 : 8 14216
3. Wollmetshofen 10 : 10 14289
4. Welden 1 9 : 11 14351
5. Agawang 8 : 12 14194
6. Hausen 6 : 14 14226
Einzelwertung
1. Nadler Günter Welden 1 368,30 10
2. Fischer Andreas Wollmetshofen 368,00 10
3. Koch Gertrud Fleinhausen 367,50 10
4. Wiedemann Willibald Ustersbach 367,10 10
5. Meier Georg Wollmetshofen 364,30 10
6. Schütz Antonia Ustersbach 364,00 10
7. Müller Hubert Hausen 363,11 9
8. Schorer Markus KonrAgawang 361,70 10
9. Enzler Klaus Fleinhausen 360,77 9
10. Hauser Manuela Hausen 360,60 10
11. Richter Gerd Welden 1 360,30 10
12. Fischer Ludwig Welden 1 359,90 10
13. Schmid Franz Hausen 359,00 10
14. Berchtold Rudolf Ustersbach 356,10 10
15. Merk Claudia Fleinhausen 353,00 9
16. Leinauer Alois Agawang 351,88 9
17. Lechner Ulrich Agawang 351,80 10
18. Jaser Johann Agawang 350,80 10
19. Eppler Christine Fleinhausen 349,80 10
20. Hahnemann Christiane Wollmetshofen 349,10 10
21. Meier Georg Wollmetshofen 347,50 10
22. Knorr Joachim Welden 1 346,60 10
23. Kiermeier Josef HeinrUstersbach 344,25 8
24. Müller Reinhard Hausen 341,11 9
25. Heiler Werner Welden 1 329,75 8
|
2. Mannschaft - A-Klasse / Luftgewehr Gruppe: 4
|
Tabelle Punkte Ringe
1. Streitheim 18 : 2 14431
2. Horgau 14 : 6 14307
3. Ettelried 14 : 6 14273
4. Wollbach 10 : 10 14175
5. Fleinhausen 3 3 : 17 13818
6. Welden 2 1 : 19 13840
Einzelwertung
1. Duschl Tobias Wollbach 375,66 9
2. Sigel Armin Streitheim 369,10 10
3. Kempter Konrad Fleinhausen 366,30 10
4. Steinle Walter Horgau 363,90 10
5. Jungwirth Siegfried Streitheim 363,20 10
6. Seibold Werner Ettelried 361,77 9
7. Vogg Matthias Horgau 360,10 10
8. Kaltenegger Willibald Fleinhausen 360,00 10
9. Sandner Christine Welden 2 359,90 10
10. Ohnesorg Johann Horgau 358,30 10
11. Schäffler Erich Streitheim 356,80 10
12. Vogele Stefan Streitheim 354,00 10
13. Mayr Doris Wollbach 353,90 10
14. Reif Wolfgang Ettelried 353,22 9
15. Gnugesser Albert Wollbach 352,90 10
16. Hoffmann Jürgen Ettelried 352,60 10
17. Feldmeier Johann Welden 2 348,80 10
18. Vogg Andreas Horgau 348,40 10
19. Nadler Thomas Welden 2 340,10 10
20. Weinl Gerhard Wollbach 336,80 10
21. Nadler Theo Welden 2 335,20 10
22. Merk Otto Fleinhausen 331,88 9
|
3. Mannschaft - B-Klasse / Luftgewehr Gruppe: 2
|
Tabelle Punkte Ringe
1. Oberschöneberg 2 19 : 1 14397
2. Häder 14 : 6 14300
3. Welden 3 11 : 9 14012
4. Gabelbach 6 : 14 13771
5. Neumünster 2 6 : 14 13727
6. Wollbach 2 4 : 16 13770
Einzelwertung
1. Mehr Andrea Häder 370,10 10
2. Seibold Rainer Oberschöneberg 369,40 10
3. Deffner Ulrich Oberschöneberg 363,87 8
4. Knöpfle Stephan Oberschöneberg 359,50 10
5. Merk Hans-Peter Wollbach 358,30 10
6. Walter Ernst Häder 357,20 10
7. Steppe Michael Neumünster 356,37 8
8. Kempter Herbert Welden 3 355,90 10
9. Knorr Hans-Jürgen Welden 3 354,77 9
10. Pfitzner Artur Oberschöneberg 354,00 10
11. Weindel Johann Wollbach 353,60 10
12. Ritter Daniela Häder 352,70 10
13. Knorr Wolfgang Welden 3 351,44 9
14. Lürken Hans JoachiGabelbach 350,90 10
15. Hauser Franz Häder 350,00 10
16. Scholz Rudi Neumünster 343,70 10
17. Scherer Sebastian Gabelbach 342,90 10
18. Hartmann Josef Gabelbach 342,62 8
19. Miller Josef Neumünster 342,44 9
20. Ehrenreich Hilmar Welden 3 341,50 10
21. Schönknecht Rudolf Oberschöneberg 339,11 9
22. Streit Josef Gabelbach 338,00 9
23. Gnugesser Anton Wollbach 324,55 9
|
1.Mannschaft Jugend - Jugendklasse / Luftgewehr Gruppe: 4
|
Tabelle Punkte
1. Biburg 17 : 3
2. Welden 1 16 : 4
3. Neumünster 12 : 8
4. Oberschöneberg 2 9 : 11
5. Grünholder Gablingen 4 4 : 16
6. SV-Achsheim 2 : 18
Einzelwertung
1. Kempter Carmen Neumünster 343,44 9
2. Eisele Andreas Neumünster 339,20 10
3. Schreyvogl Julian Biburg 337,80 10
4. Knöpfle Sandra Welden 1 336,10 10
5. Leutenmayr Tanja Oberschöneberg 334,90 10
6. Schreyvogl Marc Biburg 327,20 10
7. Ferlings Dominic Welden 1 327,00 10
8. Ritsch Sabrina Biburg 326,55 9
9. Mairhörmann Stefan Oberschöneberg 322,70 10
10. Kallenbach Uwe Welden 1 315,40 10
11. Frank Sascha Grünholder Gablingen 312,90 10
12. Schuster Martin Grünholder Gablingen 309,11 9
13. Röhrle Manuela Oberschöneberg 308,22 9
14. Micheler Sabine Neumünster 307,40 10
15. Steinbacher Michael Oberschöneberg 305,20 10
16. Durner Johannes SV-Achsheim 304,80 10
17. Schwarz Jeannette Neumünster 304,75 8
18. Endrös Michael SV-Achsheim 303,70 10
19. Schaller Hans-Georg SV-Achsheim 302,00 9
20. Offner Daniel Welden 1 266,22 9
21. Schwarz Patrick Neumünster 205,37 8
|
Jugendklasse / Luftgewehr Gruppe: 5
|
Tabelle Punkte
1. Aretsried 15 : 1
2. DJK Hochzoll 2 13 : 3
3. Welden 2 7 : 9
4. TSV-Inningen 4 : 12
5. Horgau 1 : 15
Einzelwertung
1. Wagner Susanna DJK Hochzoll 332,75 8
2. Aumüller Martin Aretsried 331,00 6
3. Sirch Claudia Aretsried 322,42 7
4. Ringler Michael Aretsried 321,37 8
5. Ringler Monika Aretsried 319,00 8
6. Sauer Stefan TSV-Inningen 315,62 8
7. Gänsdorfer Michael DJK Hochzoll 308,25 8
8. Kalchschmid Andreas Welden 2 298,42 7
9. Pribil Stefan Welden 2 298,28 7
10. Hölseder Stefan Horgau 283,42 7
11. Wagle Stephan TSV-Inningen 274,87 8
12. Laub Alexander TSV-Inningen 273,75 8
13. Kücher Christian DJK Hochzoll 260,12 8
14. Raeke Christian Welden 2 259,71 7
15. Deisenhofer Georg Horgau 232,14 7
|