Schützenverein 1869
und
Volksbühne Welden e.V.
und
Volksbühne Welden e.V.
Vereinsmeisterschaft 1999
Vereinsmeister Schüler |
|||
| Platzierung | Name | Vorname | Durchschnitt |
| 1 | Schmid | Benjamin | 153,00 |
| 2 | Kallenbach | Kai | 149,20 |
| 3 | Griechbaum | Alexander | 144,60 |
| 4 | Knorr | Sarah | 142,40 |
| 5 | Knorr | Patrik | 139,20 |
| 6 | Weiß | Sebastian | 137,67 |
| 7 | Appelt | Michael | 137,40 |
| 8 | Strohwasser | Markus | 127,60 |
| 9 | Zimmermann | Christian | 125,90 |
| 10 | Pfanz | Daniel | 125,00 |
| 11 | Schuster | Martin | 124,33 |
| 12 | Kraus | Andreas | 121,80 |
| 13 | Schymetzko | Silvia | 121,60 |
| 14 | Stryczck | Johannes | 118,60 |
| 15 | Straub | Daniel | 118,10 |
| 16 | Baumgartl | Tobias | 117,00 |
| 17 | Knorr | Benjamin | 115,70 |
| 18 | Stoupa | Georg | 114,40 |
| 19 | Fischer | Andrea | 110,80 |
| 20 | Weishaupt | Martina | 105,90 |
| 21 | Bernhard | Michael | 102,20 |
| 22 | Bernklau | Sabrina | 98,60 |
Vereinsmeister Junioren |
|||||||||||||
| Platzierung | Name | Vorname | Durchschnitt | ||||||||||
| 1 | Knöpfle | Sandra | 343,8 | ||||||||||
| 2 | Ferlings | Dominik | 328,5 | ||||||||||
| 3 | Pribil | Stefan | 322,5 | ||||||||||
| 4 | Kalchschmid | Andreas | 313,8 | ||||||||||
| 5 | Raeke | Christian | 302,0 | ||||||||||
| 6 | Gleich | Mathias | 301,5 | ||||||||||
| 7 | Groß | Gerhard | 230,0 | ||||||||||
Vereinsmeister Damen |
|||
| Platzierung | Name | Vorname | Durchschnitt |
| 1 | Sandner | Christine | 359,9 |
| 2 | Wetzel | Christiane | 344,5 |
| 3 | Maass | Conny | 329,8 |
Vereinsmeister Senioren |
|||||||||||||
| Platzierung | Name | Vorname | Durchschnitt | ||||||||||
| 1 | Nadler | Theo | 335,6 | ||||||||||
| 2 | Nadler | Franz | 332,3 | ||||||||||
| 3 | Heiler | Werner | 314,8 | ||||||||||
| 4 | Maass | Heinz | 309,1 | ||||||||||
| 5 | Herbst | Helga | 270,0 | ||||||||||
Vereinsmeister Stammtisch |
|||||||||||||
| Platzierung | Name | Vorname | Durchschnitt | ||||||||||
| 1 | Weishaupt | Josef | 155,4 | ||||||||||
| 2 | Nadler | Anni | 153,1 | ||||||||||
| 3 | Kuhn | Josef | 150,8 | ||||||||||
| 4 | Weiß | Georg | 148,1 | ||||||||||
| 5 | Maass | Heinz | 142,4 | ||||||||||
| 6 | Fellerer | Siegfried | 139,4 | ||||||||||
| 7 | Mack | Nikolaus | 134,4 | ||||||||||
| 8 | Offner | Erich | 130,2 | ||||||||||
| 9 | Nadler | Max | 111,9 | ||||||||||
| 10 | Heiler | Elli | 111,3 | ||||||||||
| 11 | Brünning | Holger | 110,8 | ||||||||||
| 12 | Reck | Dieter | 108,8 | ||||||||||
| 13 | Kempter | Georg | 108,0 | ||||||||||
| 14 | Nährer | Walter | 105,0 | ||||||||||
| 15 | Egger | Hermann | 99,4 | ||||||||||
| 16 | Wetzel | Alois | 96,8 | ||||||||||
| 17 | Veith | Peter | 87,0 | ||||||||||
| 18 | Rinninger | Herbert | 86,6 | ||||||||||
| 19 | Mühlbauer | Reinhard | 37,5 | ||||||||||
Vereinsmeister Schützen |
|||||||||||||
| Platzierung | Name | Vorname | Durchschnitt | ||||||||||
| 1 | Fischer | Ludwig | 373,3 | ||||||||||
| 2 | Nadler | Günter | 371,7 | ||||||||||
| 3 | Richter | Gerd | 364,6 | ||||||||||
| 4 | Knorr | Wolfgang | 356,9 | ||||||||||
| 5 | Ehrenreich | Hilmar | 355,1 | ||||||||||
| 6 | Feldmeier | Hans | 354,7 | ||||||||||
| 7 | Knorr | Hans-Jürgen | 354,3 | ||||||||||
| 8 | Nadler | Thomas | 337,8 | ||||||||||
| 9 | Sandner | Werner | 335,0 | ||||||||||
| 10 | Knorr | Joachim | 334,3 | ||||||||||
| 11 | Fischer | Alexander | 312,8 | ||||||||||